MAQUIPERU S.A.
Av. Oscar R. Benavides 2043
00000 Callao
Perú
El peso exacto de una paca es mostrado en los modelos QUADRANT en el terminal durante el trabajo y es registrado en el pedido del cliente. Con el sistema de pesado de la paca, los pesos de las pacas pueden ser vistos y procesados en cualquier lugar con TELEMATICS.
Con la seguridad motriz interactiva con embrague integrado en el engranaje, el esfuerzo de torsión transferido por el embrague es incrementado en gran medida (14% en el rotor y 13% en el acarreador). Ambos componentes, accionamiento y embrague, están exentos de mantenimiento.
La nueva generación del legendario anudador CLAAS convence con su gran rendimiento y el fácil enhebrado del hilo QUADOTEX, especialmente desarrollado para las empacadoras CLAAS. No se encuentran restos de hilo en la paca, la calidad del forraje es siempre igual de alta. Para ello el trayecto del hilo es controlado continuamente por el sistema de control de los anudadores.
La óptima presión de la empacadora pulsando un botón: La regulación automática de la presión de empacado ofrece un perfecto confort. Así incluso operarios con una menor experiencia pueden alcanzar el rendimiento máximo de la máquina.
Para demostrarle que la fiabilidad y la calidad no son en CLAAS promesas infundadas, hemos llevado la QUADRANT 5300 / 5200 allí donde tiene que estar: En el trabajo diario en Francia, Hungría. En España, Dinamarca y Suiza. Y hemos escuchado atentamente a los que más tienen que opinar: Los agricultores. Porque su opinión es nuestra razón de ser.
QUADRANT | 5300 ROTO FEED | 5300 ROTO CUT | 5300 FINE CUT | 5300 SPECIAL CUT |
Anchura del pickup (m) | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
POWER FEEDING SYSTEM | ● | ● | ● | ● |
Alimentación | ROTO FEED | ROTO CUT | FINE CUT | SPECIAL CUT |
Número de cuchillas | – | 25 | 51 | 180 |
Conmutación de grupos de cuchillas | – | 0,6,12,13,25 | 13,25,26,51 / 0,12,13,26,51 | – |
QUADRANT | 5300 ROTO FEED | 5300 ROTO CUT | 5300 FINE CUT | 5300 SPECIAL CUT |
Recorridos de pistón (U/min) | 46 | 46 | 46 | 46 |
Medidas del canal de empacado longitud x anchura x altura (m) | 3,85 x 1,20 x 0,90 | 3,85 x 1,20 x 0,90 | 3,85 x 1,20 x 0,90 | 3,85 x 1,20 x 0,90 |
Longitud de paca (m) | 0,50 - 3,00 | 0,50 - 3,00 | 0,50 - 3,00 | 0,50 - 3,00 |
Reglaje automático de la presión de empacado | ● | ● | ● | ● |
Control del anudador | ○ | ○ | ○ | ○ |
Sistema de pesado | ○ | ○ | ○ | ○ |
Alumbrado de trabajo LED | ○ | ○ | ○ | ○ |
QUADRANT | 5300 ROTO FEED | 5300 ROTO CUT | 5300 FINE CUT | 5300 SPECIAL CUT |
COMMUNICATOR II | ● | ● | ● | ● |
OPERATOR | ○ | ○ | ○ | ○ |
Cable ISOBUS | ○ | ○ | ○ | ○ |
EASY on board | ○ | ○ | ○ | ○ |
QUADRANT | 5300 ROTO FEED | 5300 ROTO CUT | 5300 FINE CUT | 5300 SPECIAL CUT |
Eje tándem articulado | 620/50 R 22.5 | 620/50 R 22.5 | 620/50 R 22.5 | 620/50 R 22.5 |
● De serie ○ Opción □ Disponible – No disponible